Description
Product Specifications
El cable de ECG compatible con GE Healthcare - 420101-002 es un accesorio fiable y de alta calidad diseñado para conectarse sin problemas con los sistemas de monitorización de GE Healthcare. Este cable duradero garantiza una transmisión precisa y constante de la señal de ECG, lo que permite una monitorización cardíaca precisa en diversos entornos clínicos.
Product Specifications
Especificaciones técnicas:
| Categoría | EKG |
|---|---|
| Certificaciones | FDA, CE, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, Conforme con RoHS |
| Conector Distal | Doble Pin, Recto, Cables Individuales |
| Conector Proximal | Sin adaptadores |
| Libre de látex | Sí |
| Color del cable del electrodo | Gris |
| Diámetro del cable del electrodo | 3.00 mm |
| Longitud del cable del electrodo (extremidad) | 1,21 m |
| Longitud del cable del electrodo V | 0,76 m |
| Material del cable del electrodo | Cubierta de TPU |
| Codificación de color de los electrodos | AHA |
| Número de electrodos | 10 |
| Tipo de embalaje | Bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 |
| Tamaño del paciente | Adulto/Pediátrico |
| Resistencia | No |
| Apantallamiento | Sí |
| Estéril | No |
| Garantía | 6 meses |
| Peso | 0,18 kg |
Images shown may vary slightly from items shipped. Information supplied is deemed to be accurate but cannot be guaranteed.